| « Je suis d’accord avec [nom de la personne] » | Registre des loyers | Agressivité et violence envers les élues et candidats | Racisme systémique | Sécurité/violence armée à Montréal |
| Électrification des transports / Véhicules électriques | Pénurie de main d’oeuvre | Transport en commun | Gestion de la pandémie | Projet GNL Québec / Exploitation du pétrole |
| 3e lien | DPJ / Commission Laurent | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Retards en chirurgie | Crise du logement |
| Public vs privé | Indépendance du Québec / Référendum | Immigration / Plan région | Réforme du mode de scrutin | Austérité |
| REM / Ligne blue / Tramway de Québec | Baisses d’impôts / Chèques | Taxe(s) orange | Loi 21 | CPE / Services de garde |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 1048337187 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 1048337187 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.