Astuce ! Si vous regardez à la fois Infoman 2023 et le Bye bye 2023, nous vous recommandons d’imprimer deux cartes de bingo par personne. Bonne année ! 🍾 🥂 🎉
Hausse des frais de scolarité et francisation pour McGill et Concordia | Inondations en Libye | COVID-19 et autres infections respiratoires | Incendie majeur dans le Vieux-Montréal / Annonces illégales d’Airbnb | Inauguration du REM et prolongement / Ligne bleue |
François Legault / Coalition Avenir Québec | Paul St-Pierre Plamondon / Parti Québécois | Tempête de pluie verglaçante en avril | Big Brother Célébrités / Survivor Québec / Occupation Double | Pierre Poilievre / Parti conservateur du Canada |
Victoire des Alouettes de Montréal à la Coupe Grey | Pluies diluviennes et inondations en mai et juillet | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Une publicité avec un ou plusieurs humoristes | Bernard Drainville et son interprétation de Toune d’automne |
Une publicité trop mignonne ou qui fait pleurer | Urgence/réchauffement climatique | Remontée du PQ / Déclin de la CAQ | Séismes en Turquie et en Syrie | Procès de Donald Trump pour fraude fiscale |
Fiasco du nouveau système SAAQclic de la SAAQ | Réformes de Christian Dubé en santé et Drainville en éducation | Décès de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger | Ballon chinois ayant survolé les États-Unis | Elon Musk / Twitter |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 63 possibilités en utilisant 1773567014
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 63 possibilités en utilisant 1773567014
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2025.