Astuce ! Si vous regardez à la fois Infoman 2023 et le Bye bye 2023, nous vous recommandons d’imprimer deux cartes de bingo par personne. Bonne année ! 🍾 🥂 🎉
Grèves historiques du secteur public | Inondations en Libye | COVID-19 et autres infections respiratoires | Éric Duhaime / Parti conservateur du Québec | Entrevues d’après match de Martin St-Louis / Les chaises |
Retour de La petite vie | Tempête de pluie verglaçante en avril | Une publicité avec beaucoup d’enfants | Remontée du PQ / Déclin de la CAQ | Paul St-Pierre Plamondon / Parti Québécois |
Pierre Poilievre / Parti conservateur du Canada | Victoire des Alouettes de Montréal à la Coupe Grey | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Précarité alimentaires / Profits records des chaînes d’épicerie | Procès de Donald Trump pour fraude fiscale |
Big Brother Célébrités / Survivor Québec / Occupation Double | Ballon chinois ayant survolé les États-Unis | Couronnement du roi Charles III | Joe Biden / États-Unis | Une publicité avec un ou plusieurs humoristes |
Crise du logement / Accès à la propriété | Identité de genre / Toilettes mixtes / Manifestations / Comité de sages | Bernard Drainville et son interprétation de Toune d’automne | Investissements massif pour l’usine de Northvolt au Québec | Décès de Karl Tremblay des Cowboys Fringants et hommage national |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 63 possibilités en utilisant 1823872894
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 63 possibilités en utilisant 1823872894
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2025.