| Agressivité et violence envers les élues et candidats | REM / Ligne blue / Tramway de Québec | Fonderie Horne / Émissions d’arsenic | Accès aux soins de santé / Accès à un médecin de famille | Gestion de la pandémie |
| Retards en chirurgie | Sécurité/violence armée à Montréal | Transport en commun | Baisses d’impôts / Chèques | Limiter le nombre d’immigrants |
| « Écoutez, premièrement... » | Accès à la propriété | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Électrification des transports / Véhicules électriques | Projet GNL Québec / Exploitation du pétrole |
| Écoles vétustes | Manque d’enseignants | Loi 21 | Soins à domicile | Salaire minimum |
| Racisme systémique | DPJ / Commission Laurent | CPE / Services de garde | 3e lien | Crise du logement |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 1710523920 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 1710523920 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.