| Quelqu’un blâme les années libérales | Racisme systémique | Accès aux soins de santé / Accès à un médecin de famille | « Je suis d’accord avec [nom de la personne] » | Projet GNL Québec / Exploitation du pétrole |
| N’importe quel chiffre ou pourcentage | Gestion de la pandémie | Indépendance du Québec / Référendum | Soins à domicile | Baisses d’impôts / Chèques |
| Crise du logement | REM / Ligne blue / Tramway de Québec | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Taxe(s) orange | Registre des loyers |
| Urgence/réchauffement climatique | Accès à la propriété | Réduction des GES | CHSLD / Maison des aînés | Réforme du mode de scrutin |
| « Écoutez, premièrement... » | Hydrogène vert | CPE / Services de garde | Immigration / Plan région | Maternelle 4 ans |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 919587349 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 919587349 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.