Écoles vétustes | Crise du logement | Transport en commun | Hydrogène vert | 3e lien |
CPE / Services de garde | Sécurité/violence armée à Montréal | Limiter le nombre d’immigrants | Austérité | Fonderie Horne / Émissions d’arsenic |
N’importe quel chiffre ou pourcentage | Maternelle 4 ans | Inflation / Coût de la vie GRATUIT |
Loi 21 | CHSLD / Maison des aînés |
Pénurie de main d’oeuvre | Salaire minimum | Réforme du mode de scrutin | Accès aux soins de santé / Accès à un médecin de famille | Protection/déclin du français |
Indépendance du Québec / Référendum | Urgence/réchauffement climatique | Baisses d’impôts / Chèques | Loi 101 / Loi 96 | Retards en chirurgie |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 44 possibilités en utilisant 634547404
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion par Patricia © 2025.