| Singh parle de l’assurance médicament | Poilièvre dit un slogan « verbe » le « nom » | « J’ai un plan » | Compétence provinciale | Droit à l’avortement |
| Accommodements religieux | Taxe carbone | Coût de la vie/inflation | Centres d’injection supervisés | Accès à la propriété |
| Crise du logement | Indépendance du Québec / Référendum | États-Unis GRATUIT |
Assurance-emploi | Finances de l’état |
| Transport en commun | Registre des loyers | Place du privé en santé | « Maître chez nous » | Réforme du mode de scrutin |
| Protection/déclin du français | Critique de l’immigration du dernier mandat | Monarchie | N’importe quel chiffre ou pourcentage | Relation Canada-Europe |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 70 possibilités en utilisant 292637648 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 70 possibilités en utilisant 292637648 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2025.