N’importe quel chiffre ou pourcentage | Accès à la propriété | Financement de l’industrie pétrolière | Compétence provinciale | Élection pendant une pandémie |
Droit à l’avortement | Contrat avec les Québécois | « Les Canadiens ne voulaient pas d’élections » | Afghanistan | Déficit/équilibre budgétaire |
Passeport vaccinal | « [nom de la personne] a eu la COVID » | COVID-19 GRATUIT |
Gestion de la frontière | Crise du logement |
Le gouvernement Trudeau | PCU | Restes d’enfants autochtones | Coût de la vie/inflation | 3e lien |
Régime médicament fédéral | Amazon / Facebook / Google / Apple / Microsoft | Vaccination obligatoire | Résidences de personnes âgées | Accommodements religieux |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 41 possibilités en utilisant 392449186
comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion par Patricia © 2025.