| Coût de la vie/inflation | N’importe quel chiffre ou pourcentage | « Tataouinage » | « Les Canadiens ne voulaient pas d’élections » | Oléoduc |
| Panier d’épicerie | Crise du logement | Régime médicament fédéral | Résidences de personnes âgées | « Je suis d’accord avec [nom de la personne] » |
| Compétence provinciale | Afghanistan | COVID-19 GRATUIT |
Accommodements religieux | La gouverneure générale |
| Amazon / Facebook / Google / Apple / Microsoft | Déficit/équilibre budgétaire | Urgence climatique | Raciste systémique | 3e lien |
| Vaccination obligatoire | Taxe carbone | Restes d’enfants autochtones | Gestion de la frontière | Trudeau qui dit « euh » 5 fois de suite |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 41 possibilités en utilisant 197107120 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 41 possibilités en utilisant 197107120 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.