| Déficit/équilibre budgétaire | « [nom de la personne] a eu la COVID » | Taxe carbone | Contrat avec les Québécois | Accommodements religieux |
| Gestion de la frontière | Raciste systémique | Dé/financement de la police | Vaccination obligatoire | Financement de l’industrie pétrolière |
| « Les Canadiens ne voulaient pas d’élections » | Restes d’enfants autochtones | COVID-19 GRATUIT |
Urgence climatique | Services de garde |
| Oléoduc | N’importe quel chiffre ou pourcentage | La gouverneure générale | Amazon / Facebook / Google / Apple / Microsoft | Indépendance du Québec |
| Afghanistan | Droit à l’avortement | « Tataouinage » | Résidences de personnes âgées | Le gouvernement Trudeau |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 41 possibilités en utilisant 1837369105 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 41 possibilités en utilisant 1837369105 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.