| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| Soutien/maintien à domicile | 3e lien | Aucun enjeu environnemental n’est mentionné | Tenir des états généraux sur l’éducation | « Premièrement … » |
| Violences faites aux femmes / Féminicides | Nombre d’immigrants / Seuil d’immigration | Gouvernement minoritaire / Coalition / Alliance | TGV d’Alto entre Québec-Toronto | Maison des aînés |
| Relation Carney-Fréchette | Quelqu’un blâme le bilan de la CAQ | Guerre commerciale avec les États-Unis GRATUIT |
Remboursement de la taxe de bienvenue | Entente de Churchill Falls |
| Tarifs et contre-(contre)-tarifs | Sommet sur l’itinérance en 2027 / Itinérance zéro | Exploitation du pétrole ou des gaz de schiste | « Je suis d’accord avec [nom de la personne] » | Abolir la TVQ sur les biens usagés |
| Crise de l’itinérance | Système d’éducation à trois vitesses | Milliard veut construire des logements préfabriqués | Contrôle/registre des loyers | Laïcité de l’État |
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 60 possibilités en utilisant 526311866 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
24 cases ont été sélectionnées sur un total de 60 possibilités en utilisant 526311866 comme valeur pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Fait avec passion (et clairement trop de temps libre) par Patricia © 2026.